*T - Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S
| # | Data rozpoczęcia turnusu | Data zakończenia Turnusu |
|---|---|---|
| 1* | 04.01.2026 | 17.01.2026 |
| 2 | 18.01.2026 | 31.01.2026 |
| 3 | 01.02.2026 | 14.02.2026 |
| 4 | 15.02.2026 | 28.02.2026 |
| 5 | 01.03.2026 | 14.03.2026 |
| 6 | 15.03.2026 | 28.03.2026 |
| 7* | 29.03.2026 | 11.04.2026 /św/ |
| 8 | 12.04.2026 | 25.04.2026 |
| 9* | 26.04.2026 | 09.05.2026 |
| 10 | 10.05.2026 | 23.05.2026 |
| 11* | 24.05.2026 | 06.06.2026 /św/ |
| 12 | 07.06.2026 | 20.06.2026 |
| 13 | 21.06.2026 | 04.07.2026 |
| 14 | 05.07.2026 | 18.07.2026 |
| 15 | 19.07.2026 | 01.08.2026 |
| 16* | 02.07.2026 | 14.08.2026 /12 dni/ |
| 17 | 16.08.2026 | 29.08.2026 |
| 18 | 30.08.2026 | 12.09.2026 |
| 19 | 13.09.2026 | 26.09.2026 |
| 20 | 27.09.2026 | 10.10.2026 |
| 21 | 11.10.2026 | 24.10.2026 |
| 22* | 25.10.2026 | 07.11.2026 |
| 23* | 08.11.2026 | 21.11.2026 |
| 24 | 22.11.2026 | 05.12.2026 |
| 25 | 06.12.2026 | 19.12.2026 |
| 26* | 20.12.2026 | 30.12.2026 /św/10 dni/ |
Uwaga: Turnusy oznaczone * sprzedajemy w całości.
Cennik oraz warunki rezerwacji terminów podamy wkrótce.




"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"