Określenie standardu pokoju | Cena jednego osobodnia. |
||
---|---|---|---|
01.I. –04.V. | 05.V. - 26.X. | 27.X. – 31.XII. | |
Pokój 1 os. z łazienką, balkonem / mały* | 375 zł | 410 zł | 385 zł |
Pokój 1 os. z łazienką, bez balkonu / mały* | 355 zł | 395 zł | 375 zł |
Pokój 1 osobowy z łazienką, balkonem / duży** | 385 zł | 430 zł | 410 zł |
Miejsce w pok. 2 os. z łazienką, balkonem / mały* / A | 335 zł | 360 zł | 345 zł |
Pokój 2 os. z łazienką do dyspozycji jednej osoby / A | 440 zł | 465 zł | 450 zł |
Miejsce w pokoju 2 osobowym z łazienką, (południe, zachód) /duży*** /B | 350 zł | 390 zł | 370 zł |
Miejsce w pokoju 2 osobowym z łazienką, (północ) / duży*** /B | 345 zł | 378 zł | 365 zł |
Pokój 2 os. z łazienką do dyspozycji jednej osoby / B | 470 zł | 500 zł | 480 zł |
Apartament – 2 osobowy (cena od osoby) | 425 zł | 480 zł | 450 zł |
Apartament – dla trzech osób (cena od osoby) | 335 zł | 370 zł | 350 zł |
Miejsce w pokoju 3 osobowym z łazienką | 325 zł | 355 zł | 335 zł |
*Pokoje jedno, dwu osobowe od I – III piętra budynek główny, metraż od 14 – 18 m2
**Pokoje jednoosobowe IV piętro, budynek główny metraż 17 – 19m2
***Pokoje dwu, trzy osobowe, metraż od 21-28m2
Zastrzegamy prawo zmiany cen. Warunki rezerwacji dostępne po pobraniu:
Zarządzenie i zasady zamawiania i świadczenia usług pełnopłatnych w Sanatorium Uzdrowiskowym "NIDA - ZDRÓJ" Spółka z o.o. w Busku - Zdroju
TURNUSY PEŁNOPŁATNE 2024r.
* Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S
# | Data rozpoczęcia turnusu | Data zakończenia Turnusu |
---|---|---|
1 | 07.01.2024 | 13.01.2024 (7 dni) |
2 | 14.01.2024 | 27.01.2024 |
3 | 28.01.2024 | 10.02.2024 |
4 | 11.02.2024 | 24.02.2024 |
5 | 25.02.2024 | 09.03.2024 |
6 | 10.03.2024 | 23.03.2024 |
7 | 24.03.2024 | 06.04.2024 |
8 | 07.04.2024 | 20.04.2024 |
9 | 21.04.2024 | 04.05.2024 |
10 | 05.05.2024 | 11.05.2024 (7 dni) |
11 | 12.05.2024 | 25.05.2024 |
12 | 26.05.2024 | 08.06.2024 |
13 | 09.06.2024 | 22.06.2024 |
14 | 23.06.2024 | 06.07.2024 |
15* | 07.07.2024 | 20.07.2024 |
16* | 21.07.2024 | 03.08.2024 |
17* | 04.08.2024 | 17.08.2024 |
18* | 18.08.2024 | 31.08.2024 |
19* | 01.09.2024 | 14.09.2024 |
20* | 15.09.2024 | 28.09.2024 |
21* | 29.09.2024 | 12.10.2024 |
22* | 13.10.2024 | 26.10.2024 |
23 | 27.10.2024 | 09.11.2024 |
24 | 11.11.2024 | 23.11.2024 |
25 | 24.11.2024 | 07.12.2024 |
26 | 08.12.2024 | 21.12.2024 |
27 | 22.12.2024 | 28.12.2024 (7 dni) |
1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca w Sanatorium Uzdrowiskowym „NIDA - ZDRÓJ” Spółka z o.o.
2. Zgłoszenia rezerwacji lub jej zmiana dokonuje się telefonicznie, na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej e-mail: rezerwacja@nidazdroj.pl
3. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji.
4. Zadatek, o którym mowa w pkt 3 winien zostać wpłacony na konto Sanatorium Uzdrowiskowego Nida-Zdrój Sp. o.o., nr rachunku: Alior Bank O/Busko nr 46 2490 0005 0000 4530 8678 7773 w terminie wyznaczonym w terminie rezerwacji przesłanym przez Sanatorium.
5. Pozostałą kwotę Kuracjusz uiszcza w ciągu 2 dni roboczych od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje wstrzymanie zabiegów na kolejne dni pobytu (Sanatorium akceptuje karty płatnicze).
6. W tytule przelewu winno być wpisane imię i nazwisko na jakie widnieje rezerwacja oraz data rozpoczęcia pobytu oraz nr rezerwacji.
7. Sanatorium pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, płatną w gotówce.
8. Doba rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu rozpoczęcia /kolacja/, a kończy o godz. 14: 00 w dniu zakończenia pobytu /obiad/.
9. Kuracjusze korzystający z pełnopłatnego pobytu leczniczego nabywają prawo do rabatu za każdy osobodzień w wysokości:
10. Sanatorium może odmówić wykonania usługi w przypadku braku uiszczenia opłat wymienionej w pkt 4.
11. Sanatorium zobowiązuje się spełnić świadczenie określone w ofercie.
12. Oferta zawierająca szczegółowe warunki świadczonych usług pełnopłatnych umieszczona jest na stronie internetowej Sanatorium www.nidazdroj.pl.
13. Ceny usług świadczonych przez Sanatorium zawarte są w cenniku na dany rok, a także zawarte są w ofercie, o której mowa w pkt. 10.
14. Ceny pełnopłatnej rehabilitacji obejmują:
15. Z leczenia i rehabilitacji w Sanatorium mogą korzystać osoby zdolne do samoobsługi.
Pełny tekst regulaminu do pobrania:
Zarządzenie i zasady zamawiania i świadczenia usług pełnopłatnych w Sanatorium Uzdrowiskowym "NIDA - ZDRÓJ" Spółka z o.o. w Busku - Zdroju
Lp. | Nazwa usługi | Cena ( cena brutto – zawiera obowiązujący podatek VAT ) | Cena za turnus 6 / 13 dniowy |
1. | Wymiana ręcznika duży / mały | 10zł / 15zł | |
2. | Wymiana pościeli | 25zł | |
- poszewka / poszwa / prześcieradło | 10zł / 18zł / 15zł | ||
3. | Parking | 12zł / doba | 72zł / 156zł |
- z orzeczeniem o niepełnosprawności | 9zł / doba | 54zł / 117zł | |
4. | Dieta specjalna: 1000cal / bezglutenowa / wegetariańska | 20 zł / doba | 120zł / 260zł |
5. | Zgubienie / zniszczenie prześcieradła / ręcznika | 30zł | |
6. | Zgubienie klucza pok. standardowy / podwyższony | 50zł / 100zł | |
7. | Zniszczenie poszewki / poszwy | 25zł / 80zł | |
8. | Uszkodzenie, zalanie łóżka | 500zł | |
9. | Pobyt bez leczenia – opiekun (zakwaterowanie + wyżywienie) | ||
- miejsce w pok. 2 os. / mały /1 os. bez balkonu / 3 osobowy | 240zł / doba | 1440zł / 3120zł | |
- miejsce w pok. 1os. z balkonem | 250zł / doba | 1500zł / 3250zł | |
- miejsce w pok. 2 os. /duży / 3os | 280zł / doba | 1680zł / 3640zł | |
apartament / 1 os. duży - miejsce w pok. 2 os. apartament |
320zł / doba | 1920zł / 4160zł | |
10. | Zmniejszenie ilości zabiegów | ||
- 1 zabieg dziennie | 20 zł od ceny z cennika | ||
- 2 zabiegi dziennie | 40 zł od ceny z cennika |
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"