Zasadniczy profil leczenia naszego Sanatorium to: choroby narządu ruchu, choroby reumatyczne, choroby układu nerwowego, choroby naczyń obwodowych, choroby skóry. Sanatorium "Nida-Zdrój" prowadzi również leczenie i rehabilitacje osób z dużą dysfunkcją narządu ruchu, ludzi niepełnosprawnych.
Na terenie naszego kompleksu sanatoryjnego znajduje się Zakład Przyrodoleczniczy, który oferuje szeroki zakres zabiegów, w tym m.in.: kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe, okłady borowinowe, masaż klasyczny, kąpiele perełkowe, kąpiel borowinowa, kąpiel jodobromowa, masaż wirowy, wibracyjny i podwodny, kąpiele 4-komorowe i natryski, galwanizacja, jontoforeza, diadynamik, interdyn, ultradźwięki, magnetronik, pulsatronik, sollux, lampa kwarcowa, gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa krioterapia, laserotronic, kabina infrared (podczerwień), hydro-JET, lampy Bioptron, Bio-V, lampyQ. light 200 i przeciwdepresyjne oraz gimnastyka lecznicza w basenie.
Pacjenci w czasie kuracji pozostają pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Ordynowane przez nich zabiegi mają na celu zmniejszyć ból i działać rozluźniająco i poprawić ukrwienie tkanek zwiększyć ruchomość stawów i kręgosłupa co w efekcie ma przynieść poprawę sprawności fizycznej chorego.
Skorzystałeś z zabiegów? Chciałbyś spędzić u nas więcej czasu? Sprawdź naszą ofertę turnusów rehabilitacyjnych i pobytów kuracyjnych.
CENNIK ZABIEGÓW WYKONYWANYCH
W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.
I. ZABIEGI Z SUROWCEM NATURALNYM | ||
Lp. | NAZWA ZABIEGU / CZAS TRWANIA | CENA w zł. |
1 | KĄPIEL SIARCZKOWA / 15 min. | 30 |
2 | FASONY SIARCZKOWE / 15 min. | 25 |
3 | KĄPIEL W ZAWIESINIE BOROWINOWEJ / 15 min. | 42 |
4 | KĄPIEL JODOBROMOWA / 15 min. | 36 |
5 | ZAWIJANIA BOROWINOWE DUŻE STAWY (kolana, pas barkowy, biodrowy, odc. kręgosłupa) / 20 min. | 50 |
6 | ZAWIJANIA BOROWINOWE MAŁE STAWY (dłonie, łokcie, stopy) / 20 min. | 43 |
7 | JONOFOREZA BOROWINOWA / 15 min. | 30 |
8 | KĄPIEL KWASOWĘGLOWA SUCHA CO2 / 10min. | 32 |
II. MASAŻE | ||
9 | MASAŻ KLASYCZNY / LIMFATYCZNY / 13 min. | 35 |
10 | MASAŻ WIBRACYJNY / 10 min. | 30 |
11 | DRENAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY – Lymphastim / 25 min. | 38 |
12 | MASAŻ MECHANICZNY (Hydro-Jet) / 10 min. | 30 |
III. KINEZYTERAPIA | ||
13 | BASEN REHABILITACYJNY / 20 min. ćwiczenia + 10 min. dowolne pływanie | 32 |
14 | GIMNASTYKA INDYWIDUALNA – PRZYRZĄDOWA / do 40 min. | 30 |
15 | GIMNASTYKA ZESPOŁOWA / 30 min. | 20 |
16 | TRENING OBWODOWY „Milon” / 40 min. | 30 |
17 | BIEŻNIA TRENINGOWA + ATLAS / 30 min. | 20 |
IV. HYDROTERAPIA | ||
18 | HYDROMASAŻ / 15 min. | 40 |
19 | KĄPIEL WIROWA – kończyny dolne + obręcz biodrowa + kręgosłup LS / 15 min. | 35 |
20 | KĄPIEL WIROWA – kończyny górne lub podudzia / 15 min. | 30 |
21 | KĄPIEL PEREŁKOWA – jacuzzi / 20 min. | 25 |
V. ŚWIATŁOLECZNICTWO | ||
22 | LAMPA BIOPTRON / 15 min. | 22 |
23 | LAMPA SOLLUX / 15 min. | 22 |
24 | LAMPA KWARCOWA / 4 – 12 min. | 22 |
25 | LASEROTERAPIA / 8 min. | 25 |
26 | LASER WYSOKOENERGETYCZNY 7W (1 okolica) / 10 min. * | 50 |
27 | TERAPIA ŁĄCZONA (laser 7W + fala uderzeniowa) / 15 min. * | 90 |
VI. ELEKTROTERAPIA | ||
28 | DIADYNAMIC / 10 min. | 20 |
29 | GALWANIZACJA / 15 min. | 20 |
30 | JONOFOREZA – lek własny / 15 min. | 20 |
31 | PRĄDY INTERFERENCYJNE / 15 min. | 20 |
32 | PRĄDY KOTZA / 15 min. | 30 |
33 | PRĄDY TENSA / 15 min. | 20 |
34 | PRĄDY TRABERTA / 15 min. | 20 |
35 | TONOLIZA / 15 min. | 20 |
36 | ELEKTROSTYMULACJA / 15 min. | 20 |
VII. ULTRASONOTERAPIA | ||
37 | ULTRADŹWIĘKI / 4 min. | 25 |
38 | FONOFOREZA / 4 min. | 30 |
39 | FALA UDERZENIOWA (jedna okolica) / 3-4 min. * | 60 |
VIII. MAGNETOTERAPIA | ||
40 | BEMER 3000 / 12 min. | 20 |
41 | MAGNETRONIC / 15 min. | 20 |
42 | SIS – Super Indukcyjna Stymulacja / 8 – 12 min. (pakiet 10 zabiegów 550 zł.) * | 60 |
43 | PST – Terapia Sygnałem Pulsacyjnym / 60 min. (pakiet 12 zabiegów 300 zł.) | 30 |
IX. TERMOTERAPIA | ||
44 | KRIOSAUNA / 1 - 3 min. | 40 |
45 | KRIOTERAPIA MIEJSCOWA / 3min. | 25 |
X. AEROZOLOTERAPIA | ||
46 | INHALACJE SOLANKOWE / 10 min. | 28 |
XI. USŁUGI DODATKOWE | ||
47 | BASEN – DOWOLNE PŁYWANIE (w określonych godzinach popołudniowych) / 60 min. | 20 |
48 | EKG | 50 |
49 | WIZYTA LEKARSKA | 150 |
* - zabieg dodatkowo płatny (nie wliczany w cenę pobytu)
Ceny obowiązują od 15 stycznia 2024 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.
Zastrzegamy sobie prawo braku dostępności, do niektórych świadczonych usług z niezależnych przyczyn
technicznych.
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"